<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TLS &#187; Zahlen und Daten</title>
	<atom:link href="http://www.tls-suchtfragen.de/category/zahlen-und-daten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tls-suchtfragen.de</link>
	<description>Thüringer Landesstelle für Suchtfragen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tabakkonsum bei Jugendlichen 2010</title>
		<link>http://www.tls-suchtfragen.de/substanzen/tabak/tabakkonsum-bei-jugendlichen</link>
		<comments>http://www.tls-suchtfragen.de/substanzen/tabak/tabakkonsum-bei-jugendlichen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Nieraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotion]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Tabakkonsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tls-suchtfragen.de/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1973 wird im Rahmen von Repräsentativbefragungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung das Konsumverhalten der 12 &#8211; 25jährigen in deustchland beobachtet. Die aktuellen Befragung  &#8220;Der Tabakkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland 2010&#8243; kommt u.a. zu folgenden Ergebnissen: Anteil der rauchenden Jugendlichen (von 12-17 Jahre) ist rückläufig (27,5% in 2001 auf 12,9% in 2010) Anteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1837"></span>Seit 1973 wird im Rahmen von Repräsentativbefragungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung das Konsumverhalten der 12 &#8211; 25jährigen in deustchland beobachtet. Die aktuellen Befragung <a href="http://www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen/studien/suchtpraevention/" target="_blank"> &#8220;Der Tabakkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland 2010&#8243; </a>kommt u.a. zu folgenden Ergebnissen:</p>
<ul>
<li>Anteil der rauchenden Jugendlichen (von 12-17 Jahre) ist rückläufig (27,5% in 2001 auf 12,9% in 2010)</li>
<li>Anteil der Nieraucher liegt bei den 12-17jährigen mit 68,1% so hoch wie noch nie</li>
<li>Raucherquote bei jungen Erwachsenen (18-25 jährige) von 43,1% in 2008 auf 38,2% in 2010 weiter gesunken</li>
<li>bei Rauchverhalten zeigen sich Unterschiede in den Bildungsbereichen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tls-suchtfragen.de/substanzen/tabak/tabakkonsum-bei-jugendlichen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schätzzahlen zur Suchtproblematik in Thüringen</title>
		<link>http://www.tls-suchtfragen.de/zahlen-und-daten/schatzzahlen-zur-suchtproblematik-in-thuringen</link>
		<comments>http://www.tls-suchtfragen.de/zahlen-und-daten/schatzzahlen-zur-suchtproblematik-in-thuringen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Daten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tls-suchtfragen.de/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Die folgenden Zahlen wurden von der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen e.V. unter Berücksichtigung des Epidemiologischen Suchtsurvey 2009 und den aktuellen Bevölkerungszahlen (Thüringer Landesamt für Statistik) des Freistaates zusammengestellt. TLS_Schätzung zur Suchtproblematik in Thüringen 2011 als pdf &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die folgenden Zahlen wurden von der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen e.V. unter Berücksichtigung des Epidemiologischen Suchtsurvey 2009 und den aktuellen Bevölkerungszahlen (Thüringer Landesamt für Statistik) des Freistaates zusammengestellt.</p>
<p><a href="http://www.tls-suchtfragen.de/wp-content/uploads/2010/12/TLS_Schätzung-2011.pdf">TLS_Schätzung zur Suchtproblematik in Thüringen 2011</a> als pdf</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tls-suchtfragen.de/zahlen-und-daten/schatzzahlen-zur-suchtproblematik-in-thuringen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsum illegaler Drogen bei Jugendlichen</title>
		<link>http://www.tls-suchtfragen.de/substanzen/cannabis/konsum-illegaler-drogen-bei-jugendlichen</link>
		<comments>http://www.tls-suchtfragen.de/substanzen/cannabis/konsum-illegaler-drogen-bei-jugendlichen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Exstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[Opiate]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Daten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tls-suchtfragen.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Über die Konsumsituation insbesondere unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen geben verschiedenste Publikationen Aufschluß. Drogenaffinitätsstudie ist eine Wiederholungsbefragung (12-25 Jahre) der Bundeszetrale für gesundheitliche Aufklärung zur Verbreitung des Konsums illegaler Drogen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Februar 2010). 28,9% der Befragten haben schon einmal illegale Drogen genommen 10,5% haben innerhalb der letzten 12 Monate illegale Drogen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-417"></span>Über die Konsumsituation insbesondere unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen geben verschiedenste Publikationen Aufschluß.</p>
<p>Drogenaffinitätsstudie ist eine Wiederholungsbefragung <strong>(12-25 Jahre) </strong>der Bundeszetrale für gesundheitliche Aufklärung zur <a href="http://www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen/studien/?sub=56" target="_blank">Verbreitung des Konsums illegaler Drogen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen</a> (Februar 2010).</p>
<ul>
<li>28,9% der Befragten haben schon einmal illegale Drogen genommen</li>
<li>10,5% haben innerhalb der letzten 12 Monate illegale Drogen konsumiert</li>
<li>4,1% gaben einen aktuellen Konsum an</li>
<li>28,3% der Befragten haben schon einmal Cannabis konsumiert</li>
</ul>
<p>Im Rahmen der Europäischen Schülerstudie (ESPAD), Befragung der 9. und 10.Klasse, werden die Daten auch nach beteiligten Bundesländern veröffentlicht (u.a. Thüringen).</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ift.de/literaturverzeichnis/Bd_141_Espad_2004.pdf" target="_blank">ESPAD 2003, </a>Institut für Therapiforschung München (IFT)</li>
<li><a href="http://www.ift.de/literaturverzeichnis/Bd_165_Espad-2007.pdf" target="_blank">ESPAD 2007, </a>Institut für Therapiforschung München (IFT)</li>
</ul>
<p>Hier zeigte sich 2007 bei den Thüringer Schüler/innen eine Lebenszeitprävalenz vom Konsum illegaler Drogen von 26% (24,9% Bayern &#8211; 35,8% mecklenburg-Vorpommern). Der Großteil der Jugendlichen mit einer Cannabiskonsumerfahrung ist beim Erstkonsum zwischen 14 und 15 Jahre alt.  Deutliche Unterschiede zeigen sich hier zwischen den  Schularten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tls-suchtfragen.de/substanzen/cannabis/konsum-illegaler-drogen-bei-jugendlichen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REITOX Bericht Deutschland 2010</title>
		<link>http://www.tls-suchtfragen.de/zahlen-und-daten/reitox-bericht-deutschland-2010</link>
		<comments>http://www.tls-suchtfragen.de/zahlen-und-daten/reitox-bericht-deutschland-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen und Daten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tls-suchtfragen.de/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Bericht 2010 des nationalen REITOX-Knotenpunktes der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht www.dbdd.de ca. 1/4 der erwachsenen Bevölkerung (18-64Jahre) hat Erfahrungen mit Drogen, 5% in den letzten 12 Monaten und weniger als 3% in den letzten 30 Tagen; &#8220;Cannabis ist nach wie vor die mit Abstand am häufigsten konsumierte illegale Droge (aus Epidemiologischen Suchtsurvey 2009) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1772"></span>Bericht 2010 des nationalen REITOX-Knotenpunktes der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht <a href="http://www.dbdd.de" target="_blank">www.dbdd.de</a></p>
<ul>
<li>ca. 1/4 der erwachsenen Bevölkerung (18-64Jahre) hat Erfahrungen mit Drogen, 5% in den letzten 12 Monaten und weniger als 3% in den letzten 30 Tagen; &#8220;Cannabis ist nach wie vor die mit Abstand am häufigsten konsumierte illegale Droge (aus Epidemiologischen Suchtsurvey 2009)</li>
<li>geschätzte Zahlen zum Heroinkonsum liegen bei 78.000 bis 184.000 im Alter von 15 &#8211; 64Jahre</li>
<li>bei den drogenbezogenen Behandlungen weist etwa die Hälfte ein Opioidproblematik auf und 1/3 eine primäre Cannabisproblematik</li>
<li>HIV-Neuinfektionen auf Grund iv Drogenkonsums ist Rückläufig (3,5%, N=100)</li>
<li>Hepatitis-C Erstdiagnosen mit einem Übertragungsrisiko durch ivDrogenkonsum ist auch gesunken (N=5.412)</li>
<li>Drogentodesfälle: 1.331 starben durch den Konsum illegaler Drogen (Rückgang um 8%)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tls-suchtfragen.de/zahlen-und-daten/reitox-bericht-deutschland-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemiologischer Suchtsurvey 2009</title>
		<link>http://www.tls-suchtfragen.de/substanzen/alkohol/drogen-und-suchtsituation-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.tls-suchtfragen.de/substanzen/alkohol/drogen-und-suchtsituation-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Amphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Exstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksspielsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Opiate]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Daten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tls-suchtfragen.de/CMS/zahlen-und-daten/drogen-und-suchtsituation-in-deutschland</guid>
		<description><![CDATA[Epidemiologischer Suchtsurvey 2009 wurde vom IFT (Institut für Therapieforschung München) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit erarbetet. Im Rahmen dieser Untersuchung wird das Konsumverhalten der 18-64jährigen in deutschland erfasst. Veröffentlicht wurde der Epidemiologische Suchtsurvey in der Zeitschrift Sucht. Einige Kurzberichte sind auf der Internetpräsens des IFT einzusehen: Prävalenz von Alkoholkonsum, episodischem Rauchtrinken und problematischem Alkoholkonsum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Epidemiologischer Suchtsurvey 2009</strong> wurde vom IFT (Institut für Therapieforschung München) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit erarbetet. Im Rahmen dieser Untersuchung wird das Konsumverhalten der 18-64jährigen in deutschland erfasst.<br />
<span id="more-286"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span> Veröffentlicht wurde der Epidemiologische Suchtsurvey in der <a href="http://www.verlag-hanshuber.com/zeitschriften/journal.php?abbrev=zsu" target="_blank">Zeitschrift Sucht</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Einige Kurzberichte sind auf der Internetpräsens des IFT einzusehen:</span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.ift.de/fileadmin/literaturliste/ESA_2009_Alkohol-Kurzbericht.pdf" target="_blank"><span>Prävalenz von Alkoholkonsum, episodischem Rauchtrinken und problematischem Alkoholkonsum nach Geschlecht und Alter in Jahr 2009</span></a></li>
<li><a href="http://www.ift.de/fileadmin/literaturliste/ESA_2009_Alkohol-Kurzbericht.pdf" target="_blank">Prävalenz von Alkoholkonsum, episodischem Rauchtrinken und problematischem Alkoholkonsum nach Geschlecht und Alter 1995-2009</a></li>
<li><a href="http://www.ift.de/fileadmin/literaturliste/ESA_2009_Tabak-Kurzbericht.pdf" target="_blank"><span>Prävalenz von Tabakkonsum, Nikotinabhängigkeit und Passivrauchen </span>nach Geschlecht und Alter im Jahr 2009</a></li>
<li><a href="http://www.ift.de/fileadmin/literaturliste/ESA_2009_Drogen-Kurzbericht.pdf" target="_blank">Prävalenz des Konsums von illegalen Drogen, multipler Drogenerfahrung und drogenbezogener Störungen nach Geschlecht und Alter im Jahr 2009</a></li>
<li><a href="http://www.ift.de/fileadmin/literaturliste/ESA_2009_Medikamente-Kurzbericht.pdf" target="_blank"><span>Prävalenz der Medikamenteneinnahme und problematischen Medikamentengebrauchs nach Geschlecht und Alter im Jahr 2009</span></a></li>
<li><a href="http://www.ift.de/fileadmin/literaturliste/ESA_2009_Gluecksspiel-Zusatzauswertung.pdf" target="_blank"><span>Zusatzauswertung zum Glücksspielverhalten: Prävalenz des (pathologischen) Glücksspielens</span></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tls-suchtfragen.de/substanzen/alkohol/drogen-und-suchtsituation-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauschgiftkriminalität in Thüringen</title>
		<link>http://www.tls-suchtfragen.de/zahlen-und-daten/rauschgiftkriminalitat</link>
		<comments>http://www.tls-suchtfragen.de/zahlen-und-daten/rauschgiftkriminalitat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen und Daten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tls-suchtfragen.de/CMS/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundeskriminalamt (www.bka.de) veröffentlichte seinen Kurzbericht zur Rauschgiftkriminalität 2010 in Deutschland. Im Tabellenahang werden die Daten auch nach Bundesländern ausgewertet. Im folgenden sind einige Daten aus den Tabellbänden des BKA (Rauschgiftlage bis 2010). Die Thüringer Zahlen zeigen aktuell einen Anszieg bei den Rauschgiftdelikten auf 6.789 Taten in 2010. Thüringen belegt im Bundesländervergleich Platz 12 bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundeskriminalamt (www.bka.de) veröffentlichte seinen <a href="http://www.bka.de/DE/ThemenABisZ/Deliktsbereiche/Rauschgiftkriminalitaet/Lagebilder/lagebilder__node.html?__nnn=true" target="_blank">Kurzbericht zur Rauschgiftkriminalität 2010 </a>in Deutschland. Im Tabellenahang werden die Daten auch nach Bundesländern ausgewertet.</p>
<p><span class="newsBoxTitel"><span id="more-16"></span></span>Im folgenden sind einige Daten aus den Tabellbänden des BKA (Rauschgiftlage bis 2010).</p>
<p><a href="http://www.tls-suchtfragen.de/wp-content/uploads/2008/01/RGD_Thuringen_2010_BKA.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2086" title="RGD_Thuringen_2010_BKA" src="http://www.tls-suchtfragen.de/wp-content/uploads/2008/01/RGD_Thuringen_2010_BKA.jpg" alt="" width="200" height="127" /></a>Die Thüringer Zahlen zeigen aktuell einen Anszieg bei den Rauschgiftdelikten auf 6.789 Taten in 2010. Thüringen belegt im Bundesländervergleich Platz 12 bei der Anzahl der Delikte pro Bundesland. Bundesweit sinkt die Zahl der Rauschgiftdelikte seit 2004 und lag 2010 bei 231.007 Fällen.</p>
<p>Die Zahl der erstauffälligen Konsumenten harter Drogen (EKhD) ist zum Vorjahr leicht gesunken, dieser Trend zeigt sich auch in den Zahlen für Thüringen (1.074 Personen). Im Ländervergleich belegt Thüringen aber immernoch den 5. Platz der Bundesländer mit den meisten erstauffälligen Konsumenten harter Drogen.</p>
<p><a href="http://www.tls-suchtfragen.de/wp-content/uploads/2008/01/EKhD_Thuringen_2010_BKA.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2087" title="EKhD_Thuringen_2010_BKA" src="http://www.tls-suchtfragen.de/wp-content/uploads/2008/01/EKhD_Thuringen_2010_BKA.jpg" alt="" width="200" height="127" /></a>Bei den erfassten Fällen Erstauffälliger Konsumenten harter Drogen zeigt sich in den vergangenen Jahren in Thüringen ein Schwerpunkt im Bereich der (Meth-)Amphetamine 903 von Gesamt 1.074 Erstauffällige Drogenkonsumenten.</p>
<p>Im vergangenen Jahr wurden 7 Rauschgifttote in Thüringen registriert. Hierbei handelt es sich um: 4  Überdosierungen mit Heroin, 1 Überdosoierungen mit  Amphetamin,  1  Suizide und 1 Unfall/Sonstige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tls-suchtfragen.de/zahlen-und-daten/rauschgiftkriminalitat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

